:
Producer product name – BHR6026EU
Producer product family – Smart Humidifier 2 EU
Technical details:
Wydajność nawilżania – 350
Technika parowania – –
Maksymalne rozmiary pokoi – –
Producer – Xiaomi
Opis ogólny:
kolor – White
Pojemność zbiornika na wodę – 4.5
Zarządzanie energią:
Moc – 28
Waga | 3,2 kg |
---|---|
Wymiary | 25 × 39 × 25 cm |
Package features / Gross depth (mm) | 250.00 mm |
Package features / Gross height (mm) | 250.00 mm |
Package features / Gross width (mm) | 390.00 mm |
Package features / Packing quantity | 1.00 szt. |
Package features / Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Package features / Plastic (No PET) | 10.00 g |
Package features / Tare weight (kg) | 0.20 kg |
Package features / Volume (m3) | 0.02 m³ |
Package features / Embeeded battery | No |
Package features / WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Package features / Gross depth master carton | 480 mm |
Package features / Gross width master carton | 470 mm |
Package features / Gross height master carton | 407 mm |
Package features / Net weight master carton | 9.932 kg |
Package features / Tare weight master carton | 1.561 kg |
Package features / Palette Qty | 64 szt. |
Technical details / Gross weight | 3.20 kg |
Technical details / Net weight | 3.00 kg |
Technical details / Wydajność nawilżania | 350 ml/godz |
Technical details / Technika parowania | – |
Technical details / Wydajność oczyszczania powietrzy | No |
Technical details / Inne funkcje | Anti-bacterial tech: UV-C light; Mode: 3 level and constant humidity; 360°adjustable inner and outer double-rings humidification |
Technical details / Maksymalne rozmiary pokoi | – m³ |
Technical details / Producer | Xiaomi |
Producer product name | BHR6026EU |
Producer product family | Smart Humidifier 2 EU |
Warranty | 24 miesiąc |
Opis ogólny / kolor | White |
Opis ogólny / Pojemność zbiornika na wodę | 4.5 L |
Praca / Poziom hałasu Lc IEC | 38 dB |
Waga i rozmiary / Szerokość produktu | 19 cm |
Waga i rozmiary / Wysokość urządzenia | 19 cm |
Waga i rozmiary / Głębokość urządzenia | 33.5 cm |
Zarządzanie energią / Moc | 28 W |
Design / Typ kontroli | APP remote control |
303,29 zł
Poprzednia najniższa cena: 303,29 zł.
100 w magazynie
Uzupełnij poniższe pola wpisując adres dostawy, aby obliczyć koszt wysyłki.
Poprzednia najniższa cena: 82,19 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 16,99 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 20,49 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 29,69 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 20,59 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 24,29 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 20,49 zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 30,39 zł.
Dodaj do koszyka
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.